[产品新闻] 呼吸 | 2024-01-14 | |
呼吸 测量呼吸以了解生理和情绪唤醒。 呼吸 获取报价 测量呼吸的认知和情绪数据 呼吸是对呼吸的测量。我们的呼吸... | ||
[产品新闻] 网络摄像头变成眼动仪 | 2024-01-14 | |
常见问题 在这里你可以找到一些我们经常被问到的问题。如果您有在这里或我们网站上找不到的问题,请在这里与我们联系。 &... | ||
[产品新闻] 传感器型号:6010N | 2020-01-14 | |
传感器型号:6010N 应用示例: •晶圆抛光机设置 •化学机械抛光 特点:适用于直径达12... | ||
[产品新闻] 穿戴传感器和机器人 | 2020-01-11 | |
医疗设计简介中的柔韧触摸传感器 由于创新的思维和技术的发展,机器人外科系统不断进步。 由于创新的思维... | ||
[产品新闻] 捕捉机器人手术过程中的触觉反馈 | 2020-01-11 | |
医疗设计简介:超薄力敏感电阻使机器人制造更具指挥能力 考虑到医疗设备必须遵守的高监管标准,嵌入具有力觉功能的智能制造系... | ||
[产品新闻] 非对称性的步态曲线 | 2016-01-03 | |
识别和治疗步态不对称与F扫描 shí识bié别hé和zhì治l... | ||
[产品新闻] 微压力测量系统 | 2016-01-03 | |
中文名称:压力传感器英文名称:pressure transducer 定义:能感受压力并转换成可用输出信号的传感器。 &... | ||
[产品新闻] Tekscan,CSI:犯罪现场调查 | 2014-12-08 | |
当CSI是寻找一个解决方案来衡量他们的赛季最后的冲击力,他们转向Tekscan。挑战吗?找到了多少压力才能盘活肝。解决的... | ||
[产品新闻] 制动盘的压力分布 | 2014-11-12 | |
制动盘的压力分布 测量,角度,和评估的动态作用力之间的刹车片和转子或制动蹄与鼓。 这样在fa... | ||
[产品新闻] 评价咬合力量来控制处理过程 | 2014-11-12 | |
扫描8:评价咬合力量来控制处理过程 Tekscan,Inc(波士顿,MA)很高兴地宣布,®扫描8,... | ||
共2页 页次:1/2页 首页上一页1 2 下一页尾页 |
产品新闻
>苏州长显光电科技有限公司
>地址:江苏省常熟市常熟沿江经济开发区四海路11号常熟科创园407
>邮编:215500
>联系人:蔡小姐
>电话:0512-51910068
>传真:
>E-mail:changxian-el@hotmail.com
>> 网址:www.fourtec.com.cn